| |
| |
Preisliste ab 01.01.2008Frachtfrei innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland |
|
| Haustyp | Wohnfläche |
Bausatz |
Türen + Fenster |
Montage 1) |
Preis pro qm Wfl. |
Summe |
| WB01 | ||||||
| .....Variante 1 | ca. 75 qm | 44.000 | 9.500 | 4.500 | 773,-- | 58.000 |
| .....Variante 3 | ca. 90 qm | 50.500 | 10.000 | 5.000 | 728,-- | 65.500 |
| .....Variante 4 | ca. 112 qm | 54.000 | 10.000 | 5.500 | 621,-- | 69.500 |
| .....Variante 5 | ca. 115 qm | 56.000 | 11.000 | 5.500 | 630,-- | 72.500 |
| WB02 | ||||||
| .....Variante 1 | ca. 65 qm | 39.000 | 8.400 | 4.300 | 795,-- | 51.700 |
| .....Variante 2 | ca. 94 qm | 43.000 | 8.800 | 4.800 | 602,-- | 56.600 |
| .....Variante 3 | ca. 65 qm | 39.000 | 8.400 | 4.300 | 795,-- | 51.700 |
| WB03 | ||||||
| .....Variante 1 |
ca. 115 qm | 60.000 | 12.000 | 6.600 | 683,-- | 78.600 |
| .....Variante 2 |
ca. 165 qm | 66.000 | 12.600 | 6.600 | 513,-- | 84.600 |
| .....Variante 3 |
ca. 160 qm | 66.000 | 13.000 | 6.600 | 535,-- | 85.600 |
| WB04 | ca. 130 qm | 62.000 | 12.000 | 5.600 | 612,-- | 79.600 |
| WB05 | ca. 100 qm | 46.500 | 10.000 | 5.200 | 617,-- | 61.700 |
| WB07 | ||||||
| .....Variante 1 |
ca. 165 qm | 65.000 | 13.500 | 6.500 | 515,-- | 85.000 |
| .....Variante 2 |
ca. 160 qm | 63.000 | 13.000 | 6.200 | 514,-- | 82.200 |
| WB45 | ca. 120 qm | 54.000 | 10.500 | 5.600 | 557,-- | 70.100 |
| WB51 | ||||||
| .....Variante 1 | ca. 120 qm | 65.000 | 12.000 | 6.000 | 692,-- | 83.000 |
| .....Variante 2 | ca. 130 qm | 68.000 | 12.000 | 6.000 | 662,-- | 86.000 |
| WB58 | .....Grundmodell | ca. 180 qm | 71.000 | 12.500 | 7.500 | 508,-- | 91.500 |
| .....Anbauoption | ca. 80 qm | 40.000 | 6.800 | 3.000 | 623,-- | 49.800 |
| WB60 | ca. 150 qm | 63.500 | 12.600 | 6.000 | 547,-- | 82.100 |
| WB65 | ca. 150 qm | 61.500 | 12.000 | 6.000 | 530,-- | 79.500 |
| WB105 | ca. 105 qm | 53.600 | 9.500 | 4.900 | 648,-- | 68.000 |
| WB113 | ca. 100 qm | 43.500 | 8.500 | 5.000 | 570,-- | 57.000 |
| WB116 | ca. 160 qm |
63.500 |
13.500 |
6.300 |
521,-- |
83.300 |
| WB122 | ca. 160 qm | 66.000 | 13.700 | 6.300 | 538,-- | 86.000 |
Option:
| ...Dreiecksgaube |
900 | 500 | 300 | 1.700 |
| ...Stehende Gaube |
1.400 | 700 | 300 | 2.400 |
| ...Balkon |
1.600 | 300 | 1.900 | |
| ...Erker |
1.300 | 2.000 | 350 | 3.650 |
| ...Carport |
2.800 | 300 | 3.100 | |
| ...Drempel pro 16cm |
1.850 | 250 | 2.100 |
1)Montage
Die Montage mit Richtmonteur umfasst die Montage der Rundbohlenkonstruktion
und des Dachstuhls mit 1-2 Richtmonteuren des Herstellers und 3-4Helfern des
Auftraggebers.
Weitere Montageleistungen nach Rücksprache möglich.
Preisbasis Rundbohle 210 mm. Alle Preise zuzügl. 19 % Einfuhrumsatzsteuer.
Haben Sie andere Vorstellungen der Raumaufteilung für unsere Grundrisse
oder haben
Sie bereits Ihre eigene Skizze, Entwurf oder Zeichnung, so senden Sie uns diese
zu.
Wir kalkulieren Ihnen gern kostenlos und unverbindlich ein Angebot.
Alle Katalogangaben sind unverbindlich – Irrtümer und Änderungen
bleiben vorbehalten.